Property Dashboard
Live Properties
410
Sales (345)
- For Sale: 220
- Sold STC: 123
- Under Offer: 2
Lettings (37)
- To Let: 14
- Let Agreed: 23
| ID | Address | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 4d61cef5-0452-4982-8715-35c9209ed334 | Otley Road, Beckwithshaw, HG3 | 5000 | Let Agreed |
| 4102dadd-834b-4d11-b0e8-de4d358540b6 | Otley Road, Beckwithshaw, HG3 | 5000 | Let Agreed |
| 93e3e573-0541-4470-b19f-20481d8e847d | Nidd Lane, Birstwith, HG3 | 3000 | To Let |
| 8f1d52af-eba1-4278-9359-a36dea68145f | Leeds Road, Harrogate, HG2 | 2900 | To Let |
| 52237969-0a98-42b1-9ff4-7512c67f3ffa | Darley, Harrogate, HG3 | 2695 | To Let |
| 4eb79e20-1a9c-47c0-bd42-eaf629048249 | Regent Parade, Harrogate, HG1 | 2575 | Let Agreed |
| 2103c8a0-8d26-4f42-97a3-cb87f508f2d2 | Skipton Road, Ilkley, LS29 | 2400 | To Let |
| f5348c0d-451a-4f43-a754-01c932d84293 | 11 Windsor Court, Clarence Drive, HG1 | 2200 | Let Agreed |
| 593d31d5-5791-4253-af10-2f8cf652b537 | Wayside Crescent, Harrogate, HG2 | 2000 | Let Agreed |
| f7dc3e8a-34aa-470d-8733-6c308ee2261d | Piccadilly, York, YO1 | 2000 | To Let |
| af7d6728-11b8-4ae9-9ede-3a81ecadb1b3 | Piccadilly, York, YO1 | 2000 | To Let |
| 5c740676-9ca5-4664-a3bc-c9922441e8f8 | Cheltenham Mount, Harrogate, HG1 | 1995 | To Let |
| e3e62544-067d-4d73-b244-bb7bd2257631 | Park Square West, Leeds, LS1 | 1995 | To Let |
| 6be13af7-2daa-468c-b1b7-a19a812d1b7c | Kingsley Road, Harrogate, HG1 | 1850 | Let Agreed |
| 6040790b-3c6c-42b3-91cf-8cbfe030102e | Piccadilly, York, YO1 | 1800 | Let Agreed |
| 98a909c4-3b39-4bf5-b2c2-12b71e4f58dd | 11 Windsor Court, Clarence Drive, HG1 | 1800 | Let Agreed |
| bce81b3c-8b43-42cd-b738-89391e250dea | Beech Road, Harrogate, HG2 | 1750 | To Let |
| 8f128bd0-b620-41d8-b91b-f6ed20070409 | Granby Road, Harrogate, HG1 | 1700 | Let Agreed |
| 15b325c4-4421-48b1-99ae-6592c236b0de | Chatsworth Place, Harrogate, HG1 | 1650 | Let Agreed |
| 75b0b4e3-d277-4c8e-80eb-4fdff37e4bec | Whitethorn Avenue, Harrogate, HG1 | 1650 | To Let |
| 255d8adc-3c07-4e0c-8731-d8ad9e906703 | Lancaster Road, Harrogate, HG2 | 1650 | Let Agreed |
| c42ce285-e018-48b4-9efb-10bed82ba612 | 20 Orchard Lane, Ripley, HG3 | 1595 | Let Agreed |
| 3e562d70-8cfc-4411-841a-0af8f2087333 | Granby Road, Harrogate, HG1 | 1550 | Let Agreed |
| 92a2c4f5-b8a9-441c-8eb6-0c540e8c78f5 | Sawley Arms, Sawley, HG4 | 1495 | To Let |
| 2d729e44-1c83-4597-9b37-633314233c57 | Roseville Avenue, Harrogate, HG1 | 1400 | Let Agreed |
| 3ff228e0-11ab-43fc-8b53-1a051686e1d8 | Lancaster Road, Harrogate, HG2 | 1400 | To Let |
| 3ec1ace6-2e92-4046-b5bc-90659b8e727c | Hutton Gate, Harrogate, HG2 | 1375 | Let Agreed |
| ac5c1082-0c63-4de4-a863-8c5b66128497 | Otley Road, Harrogate, HG2 | 1300 | Let Agreed |
| bae8dcb0-116b-4280-9fb3-bdd07523418a | St. Georges Road, Harrogate, HG2 | 1250 | To Let |
| 68cbd105-8b07-42c3-8902-55a26051818e | St. Georges Road, Harrogate, HG2 | 1150 | Let Agreed |
| 822a6903-9310-49c7-970c-642dcb8564fd | Millfield Glade, Harrogate, HG2 | 1145 | To Let |
| 98138450-6719-4ded-9301-4d64000f6d17 | Kent Road North, Harrogate, HG1 | 1100 | Let Agreed |
| 2678dee2-5d55-4acd-9d45-d08ff0aa4c11 | Harrogate House, 39 Parliament Street, HG1 | 1100 | Let Agreed |
| f022591f-5d34-4521-81b5-5c19266f7b8a | Mayfield Grove, Harrogate, HG1 | 895 | Let Agreed |
| ee2bb353-960c-4ef8-abff-ac23ccae63bb | Harrogate House, 39 Parliament Street, HG1 | 895 | Let Agreed |
| 3380b2cc-d0b6-478a-b767-e08b8a5505d8 | Kings Road, Harrogate, HG1 | 825 | Let Agreed |
| 7703d621-0a52-418e-98ff-f35a4e40ebbc | Chatsworth Road, Harrogate, HG1 | 825 | Let Agreed |
Last Import
2026-08-02 01:00:24