Property Dashboard
Live Properties
420
Sales (348)
- For Sale: 232
- Sold STC: 114
- Under Offer: 2
Lettings (44)
- To Let: 8
- Let Agreed: 36
| ID | Address | Price | Status |
|---|---|---|---|
| a06f4057-a5e7-4e18-b302-e2de3651b4a8 | Hookstone Road, Harrogate, HG2 | 3300 | To Let |
| 9c1ed445-50fd-4e5c-8ab8-be81568fba60 | Daleside Park, Darley, HG3 | 2500 | Let Agreed |
| 319af48f-3635-4ce9-9709-6bbb783cebfb | Treesdale Road, Harrogate, HG2 | 2500 | Let Agreed |
| d01c1adb-c475-4b1e-8fca-b730ad247fd6 | 11 Windsor Court, Clarence Drive, HG1 | 2275 | Let Agreed |
| 3d68fae0-b671-4b70-9097-467a9ba581c9 | 11 Windsor Court, Clarence Drive, HG1 | 2000 | Let Agreed |
| 21dee025-c5ad-43e2-88f4-4619a4e8d7f2 | Piccadilly, York, YO1 | 2000 | Let Agreed |
| 876f10d4-b928-43f7-ac99-5e068f62343d | Piccadilly, York, YO1 | 2000 | Let Agreed |
| a42603df-daea-4b3c-9751-88a578c6277c | Piccadilly, York, YO1 | 2000 | Let Agreed |
| 5c740676-9ca5-4664-a3bc-c9922441e8f8 | Cheltenham Mount, Harrogate, HG1 | 1900 | To Let |
| 77b84f69-5b43-468f-b553-8fdb7482409d | Clarence Drive, Harrogate, HG1 | 1800 | Let Agreed |
| bce81b3c-8b43-42cd-b738-89391e250dea | Beech Road, Harrogate, HG2 | 1750 | Let Agreed |
| 3d232809-a0c5-45bb-9047-20bfd804b76f | College Road, Harrogate, HG2 | 1750 | To Let |
| 83293efa-ddfb-453a-9205-ad65fffb8a81 | Cold Bath Road, Harrogate, HG2 | 1700 | Let Agreed |
| 5b7283ba-55dd-464e-9b6d-894e12b40630 | High Street, Hampsthwaite, HG3 | 1600 | To Let |
| 54374a5d-cd0e-48bf-a22f-6d86f3f1850c | Park Grove, Knaresborough, HG5 | 1595 | Let Agreed |
| 48f94230-ee94-4722-bf62-15791b1528dd | Park Avenue, Harrogate, HG2 | 1475 | Let Agreed |
| dc6c9979-1912-40ec-a523-83bb7a4d03bb | Hemsworth Walk, Ripon, HG4 | 1450 | Let Agreed |
| 948ee8d8-77ba-4d9b-8335-9f347754bfd9 | Bramble Drive, Harrogate, HG1 | 1395 | Let Agreed |
| e1290383-8ead-4e59-9d01-9e5586e6814a | Chatsworth Place, Harrogate, HG1 | 1395 | Let Agreed |
| 3ff228e0-11ab-43fc-8b53-1a051686e1d8 | Lancaster Road, Harrogate, HG2 | 1350 | Let Agreed |
| b8060f02-17f9-405a-b583-1564f43a2d1a | Buttersyke Way, Pannal, HG3 | 1350 | Let Agreed |
| d9646054-7008-4abc-81d9-7bcf9800110d | Ripon, HG4 | 1350 | Let Agreed |
| 6878ce06-987f-4fa6-9431-181d010a0808 | 25 Kings Road, Harrogate, HG1 | 1350 | To Let |
| 57048174-5bc2-4d0e-8080-115e488cb6a8 | Birch Grove, Harrogate, HG1 | 1295 | Let Agreed |
| 8a71a05b-05f6-4a22-86b0-b290adfeb2f3 | Dragon Parade, Harrogate, HG1 | 1250 | Let Agreed |
| 594c3613-8269-425b-8d33-fb82c9d09885 | Valley Drive, Valley Park Studios, HG2 | 1250 | Let Agreed |
| 7976199c-1767-40cf-8916-aab2d390438c | Sanders Walk, Harrogate, HG1 | 1250 | Let Agreed |
| f9c9bb69-adea-4361-aee8-826fd8029986 | The Avenue, Harewood, LS17 | 1250 | Let Agreed |
| 1b2f3556-f54e-4d1f-a2ba-b7fb1041ec70 | Park Avenue, Harrogate, HG2 | 1175 | Let Agreed |
| aad44732-baf0-43b9-9a9b-41794685e1ac | Coronation Grove, Harrogate, HG2 | 1150 | Let Agreed |
| 0f0b7c0b-69b7-47fe-bd0c-4bb9df5b776b | High Street, Markington, HG3 | 1150 | To Let |
| e9e18ac6-af51-4e9f-828a-4202e52a4dc2 | Delamere Crescent, Harrogate, HG2 | 1100 | Let Agreed |
| 1d6f3c35-d606-4411-a900-d29291c778d5 | Brunswick Drive, Grayston Court, HG1 | 1100 | Let Agreed |
| 22962784-b0ad-4fde-9f46-b7e674c5c540 | Dacre Banks, Banks House, HG3 | 1095 | Let Agreed |
| 6078d4d6-8146-4da3-ab67-c9d0788e72f2 | Dragon Avenue, Harrogate, HG1 | 1050 | Let Agreed |
| 339b5a50-1aac-4c7a-b000-cbea810baed3 | Dragon Road, Harrogate, HG1 | 975 | To Let |
| 33950b71-c542-4a12-b022-4909671e6fb8 | 24 Station Parade, Harrogate, HG1 | 875 | Let Agreed |
| 42fb28c3-c8d5-4550-a341-ec824709e36a | North Park Road, Park Court, HG1 | 875 | Let Agreed |
| 559e6b92-8168-413b-9d60-8f53ed4e275c | 1 Devonshire Place, Harrogate, HG1 | 850 | To Let |
| 1ad6d832-5079-42cf-9cef-ba0e0f5c8b4f | Mayfield Grove, Harrogate, HG1 | 825 | Let Agreed |
| 91ebb649-73af-40e7-82a6-f19785dea759 | Chatsworth Road, Harrogate, HG1 | 825 | Let Agreed |
| 3380b2cc-d0b6-478a-b767-e08b8a5505d8 | Kings Road, Harrogate, HG1 | 825 | Let Agreed |
| c1bd4272-ba58-4e39-a03d-6037134a9751 | Parliament Terrace, Harrogate, HG1 | 825 | Let Agreed |
| b58f5f53-7238-4287-8d1e-2d3b40420c7c | Lanshaw Street, Harrogate, HG1 | 775 | Let Agreed |
Last Import
2026-10-01 04:00:37