Property Dashboard
Live Properties
370
Sales (310)
- For Sale: 187
- Sold STC: 121
- Under Offer: 2
Lettings (32)
- To Let: 18
- Let Agreed: 14
| ID | Address | Price | Status |
|---|---|---|---|
| b007a33a-423c-45b8-9eee-263e869caf65 | Castle Ings Court, Knaresborough, HG5 | 3650 | Let Agreed |
| 761e79f8-b8f7-41cc-aac4-11732116df61 | Pannal Ash Road, Harrogate, HG2 | 3250 | Let Agreed |
| b85e8112-e7c1-4a93-a135-a7d95e3840f7 | Almsford Oval, Harrogate, HG2 | 2900 | Let Agreed |
| 9dd36b4b-2d0f-4d8f-82fe-eecea2d8287c | Robert Street, Harrogate, HG1 | 2450 | Let Agreed |
| 9b0639f9-a66e-43b2-80ac-eda307a99d72 | The Oval, Harrogate, HG2 | 2400 | To Let |
| 4073e54e-e573-4f2b-809a-f5ec9d2bcb8d | St. Marys Avenue, Harrogate, HG2 | 2295 | Let Agreed |
| afc507d8-af4a-4189-9425-b3191aad2b8b | St. Wilfrids Crescent, Whitcliffe Lane, HG4 | 2250 | To Let |
| 27f7c6d0-9480-49d4-befc-ea4e58861fbc | Ripon Road, Harrogate, HG1 | 2250 | To Let |
| a123c3d4-fc51-45d1-b1e9-00e4b0e0ddbf | Arncliffe Road, Harrogate, HG2 | 2100 | Let Agreed |
| 08b053b1-19d0-47da-8b12-a5868d62c94e | Ripon Road, Pateley Bridge, HG3 | 2000 | To Let |
| 56e24546-5778-439b-991f-f82a6758a1e9 | 11 Windsor Court, Clarence Drive, HG1 | 2000 | To Let |
| 98a909c4-3b39-4bf5-b2c2-12b71e4f58dd | 11 Windsor Court, Clarence Drive, HG1 | 2000 | To Let |
| 026ad1e9-3c9b-4f6c-b894-e4189560801b | 11 Windsor Court, Clarence Drive, HG1 | 2000 | To Let |
| 4883b204-545c-4b10-8013-4f67c0dade51 | Granville Road, Harrogate, HG1 | 2000 | Let Agreed |
| e3e62544-067d-4d73-b244-bb7bd2257631 | Park Square West, Leeds, LS1 | 1995 | To Let |
| 5eded9c0-9b3f-4e1a-a880-93aba4eb41fa | High Street, Boston Spa, LS23 | 1895 | To Let |
| 08adf2dc-40b3-4382-9d00-28885197fd59 | Hookstone Drive, Harrogate, HG2 | 1750 | To Let |
| 262b2fb1-aaae-42d9-8e60-83c45e5ddd81 | Knox Drive, Harrogate, HG1 | 1750 | To Let |
| 56dd9276-4b6d-403b-85b8-fec0df257f8a | St. Johns Way, Harrogate, HG1 | 1700 | Let Agreed |
| 172076f9-7020-4b88-887b-cf77134a3491 | Bishop Thornton, Harrogate, HG3 | 1695 | To Let |
| 566ad17c-d6f4-412a-a7e8-6ab3c95cd89d | Springfield Avenue, Harrogate, HG1 | 1500 | To Let |
| 0033535c-2746-460d-a70e-51a5b41dde61 | Albert Road, Harrogate, HG1 | 1295 | Let Agreed |
| 032ce610-761b-482b-8fa8-bbb756605ea7 | Strawberry Dale Terrace, Harrogate, HG1 | 1250 | To Let |
| 3f1c1ed8-e1dd-4fee-a81f-a24edfdca92b | 7-9 Cambridge Road, Harrogate, HG1 | 1250 | To Let |
| ffcb79a7-e939-4e19-b288-41f295e5a339 | 24 Station Parade, Harrogate, HG1 | 1000 | To Let |
| 245385a7-fbd7-4168-9c3b-caae1586019e | Blair Park, Knaresborough, HG5 | 975 | Let Agreed |
| 90091426-564a-4e1d-bd3a-88a8f75d5689 | Hartwith Drive, Harrogate, HG3 | 950 | Let Agreed |
| af7b2203-814d-438b-b5d0-f96c43ed0dd5 | Hampsthwaite Road, Harrogate, HG1 | 925 | Let Agreed |
| 87223d8c-a2a0-474c-974c-78199d5770fb | St. Georges Road, Harrogate, HG2 | 900 | Let Agreed |
| 37856eb4-b020-462e-9a5c-dc7c46ed2109 | 36A Harlow Moor Road | 875 | Let Agreed |
| a42aa968-1a02-45f2-9811-00bd64b55cf7 | Union Street, Ullswater House Union Street, HG1 | 800 | To Let |
| 4a46cee2-60f0-4a2c-a167-0057c7b948f6 | Park View, Harrogate, HG1 | 750 | To Let |
Last Import
2026-04-03 17:00:38